| 
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| ظرفیت سطل: | 0.3-1.2CBM | کاربرد: | گسترش عمق عمودی | 
|---|---|---|---|
| حداکثر عمق حفاری: | 16-27 متر | رنگ: | سفارشی | 
| برجسته کردن: | سطل تاشو بیل تلسکوپی بوم,سطل تاشو خاکبرداری خاکبرداری,تاشو بیل مکانیکی بول تلسکوپی | 
					||
توضیحات محصولات
مشخصات فنی بازوی تلسکوپی Clamshell
| مشخصات فنی KM Telescopic Excavator Boom | |||
| نوع | KM150 | KM220 | KM260 | 
| سیستم | سیلندر هیدرولیک و طناب سیم | سیلندر هیدرولیک و طناب سیم | سیلندر هیدرولیک و طناب سیم | 
| وزن | 3.6t | 4.6t | 5.6t | 
| ظرفیت سطل | 0.3 متر مربع | 0.6 متر مربع | 1.2 متر مربع | 
| حداکثرعمق حفر | 15200 میلی متر | 22490 میلی متر | 27180 میلی متر | 
| حداکثرشعاع حفاری (رسیدن به حداکثر عمق حفاری) | 4670 میلی متر | 5845 میلی متر | 6400 میلی متر | 
| حداکثر شعاع حفاری عمودی | 6430 میلی متر | 7445 میلی متر | 8530 میلی متر | 
| حداکثرعمق حفاری (رسیدن به حداکثر شعاع حفاری عمودی) | 11825 میلی متر | 19920 میلی متر | 22370 میلی متر | 
| حداکثرشعاع عملیاتی | 7950 میلی متر | 9835 میلی متر | 11250 میلی متر | 
| حداکثربلند کردن قد | 2870 میلی متر | 4465 میلی متر | 5770 میلی متر | 
| حداقلشعاع عملیاتی | 3980 میلی متر | 4485 میلی متر | 5460 میلی متر | 
| حداکثرارتفاع عملیاتی | 9475 میلی متر | 13580 میلی متر | 16675 میلی متر | 
| طول حمل و نقل کلی | 6908 میلی متر | 10685 میلی متر | 12390 میلی متر | 
| وزن سطل | 520 کیلوگرم | 990 کیلوگرم | 1600 کیلوگرم | 
| ظرفیت بیل مکانیکی توصیه شده | ton15 تن | ton23 تن | ton36 تن | 
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Camilla
تلفن: +86 18352067788
فکس: 86-510-83590757