|
جزئیات محصول:
|
وزن: | 4.6T | حداکثر عمق حفاری: | 22490 میلی متر |
---|---|---|---|
وزن سطل: | 990 کیلوگرم | ||
برجسته کردن: | قطعات اتصال حفاری دست تلسکوپی,دستگاه حفاری با بازوی تلسکوپی,4.6t بازوی تلسکوپی حفاری,Telescopic Arm Excavator Attachment,4.6t Excavator Telescopic Arm |
نوع | KM150 | KM220 | KM260 |
سیستم | سیلندر هیدرولیک& سیم سیم | ||
وزن | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
ظرفیت سطل | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
حداکثر عمق حفاری | 15200 میلی متر | ۲۲۴۹۰ میلی متر | ۲۷۱۸۰ میلی متر |
حداکثر شعاع حفاری ((حداقل عمق حفاری)) | 4670 میلی متر | ۵۸۴۵ میلی متر | ۶۴۰۰ میلی متر |
حداکثر شعاع عمودی حفاری | ۶۴۳۰ میلی متر | ۷۴۴۵ میلی متر | 8530 میلی متر |
مامان![]() |
11825 میلی متر | 19920 میلی متر | ۲۲۳۷۰ میلی متر |
حداکثر شعاع عملیاتی | ۷۹۵۰ میلی متر | 9835 میلی متر | ۱۱۲۵۰ میلی متر |
حداکثر ارتفاع بلند کردن | ۲۸۷۰ میلی متر | 4465 میلی متر | ۵۷۷۰ میلی متر |
حداقل شعاع عملیاتی | ۳۹۸۰ میلی متر | 4485 میلی متر | ۵۴۶۰ میلی متر |
حداکثر ارتفاع عملیاتی | 9475 میلی متر | 13580 میلی متر | 16675 میلی متر |
وزن سطل | ۵۲۰ کیلوگرم | ۹۹۰ کیلوگرم | ۱۲۳۹۰ میلی متر |
ظرفیت توصیه شده حفاری | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
تماس با شخص: Ms. Camilla
تلفن: +86 18352067788
فکس: 86-510-83590757