جزئیات محصول:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
نوع | KR125C |
گشتاور | 125 KN.m |
حداکثر قطر | 1500 mm |
حداکثر عمق حفاری | 37 متر (میله کِلی قفلشونده) / 43 متر (میله کِلی اصطکاکی) |
سرعت چرخش | 6~30 دور در دقیقه |
حداکثر فشار رانش | 100 kN |
حداکثر کشش رانش | 150 kN |
کشش خط اصلی وینچ | 110 kN |
سرعت خط اصلی وینچ | 78 متر در دقیقه |
کشش خط کمکی وینچ | 60 kN |
سرعت خط کمکی وینچ | 60 متر در دقیقه |
کورِس (سیستم رانش) | 3200 mm |
شیب دکل (جانبی) | ±3° |
شیب دکل (جلو) | 5° |
حداکثر فشار عملیاتی | 35 MPa |
فشار پایلوت | 3.9 MPa |
سرعت حرکت | 2.8 کیلومتر در ساعت |
نیروی کشش | 205 kN |
ارتفاع عملیاتی | 14900 mm |
عرض عملیاتی | 3000mm |
ارتفاع حمل و نقل | 3580 mm |
عرض حمل و نقل | 3000 mm |
طول حمل و نقل | 13825mm |
وزن کل | 35 |
تماس با شخص: Ms. Camilla
تلفن: +86 18352067788
فکس: 86-510-83590757