|
جزئیات محصول:
|
| گشتاور: | 150 کیلونیوتن متر | Max. حداکثر drilling diameter قطر حفاری: | 1300/1500 میلی متر |
|---|---|---|---|
| حداکثر عمق حفاری: | 42/52 متر | ||
| برجسته کردن: | KR150A دستگاه حفاری دایره ای,دستگاه حفاری 1500 میلی متری,ماشین کنکریت,1500mm Drilling Pile Rig,Concrete Pile Bored Rig Machine |
||
| مشخصات فنی دستگاه حفاری چرخشی KR90C | ||
| نوع | KR150A | |
| چرخش | 150 کلو ن.م | |
| حداکثر قطر حفاری | 1300/1500 میلی متر | |
| حداکثر عمق حفاری | 42/52م | |
| سرعت چرخش | ۶ تا ۳۰ دور در دقیقه | |
| حداکثر فشار جمع | 100 kN | |
| حداکثر، جمع و جور | 150 kN | |
| کشش لوله اصلی | 110kN | |
| سرعتی که در خط ترشح اصلی وجود دارد | 78 متر/دقیقه | |
| کشش خط ولچ کمکی | 60 kN | |
| سرعت خط ولچ کمکی | 60 متر/دقیقه | |
| شلوکه (سیستم جمعیت) | 3800 میلی متر | |
| شیب دار (باطنی) | ±3° | |
| گرایش قله (به جلو) | 5° | |
| حداکثر فشار هیدرولیکی | 34.3 MPa | |
| کنترل فشار هیدرولیک | 3.9 MPa | |
| سرعت سفر | 2.8 کيلومتر در ساعت | |
| نیروی کششی | 229kN | |
| ارتفاع عملیاتی | 16175mm | |
| عرض عملیاتی | 3390 میلی متر | |
| ارتفاع حمل | 3655 میلی متر | |
| عرض حمل | 3390 میلی متر | |
| طول حمل | 14765 میلی متر | |
| وزن کلی | 40T | |
| شاسی | ||
| نوع | سینوماک | |
| موتور | QSB7 | |
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Camilla
تلفن: +86 18352067788
فکس: 86-510-83590757