جزئیات محصول:
|
گشتاور: | 90 KN.m | Max. حداکثر drilling diameter قطر حفاری: | 1000/1200 میلی متر |
---|---|---|---|
حداکثر عمق حفاری: | 32 متر | وزن کلی: | 28T |
برجسته کردن: | ماشین دکل حفاری سوار بر کامیون,دکل حفاری چاه آب Kr90,دستگاه دکل حفاری چاه آب 1000 میلی متر |
را
روش ساخت CFA | حداکثرقطر | 600 میلی متر |
حداکثرعمق حفاری | 12 متر | |
کشش خط وینچ اصلی | 90 کیلونیوتن | |
روش ساخت حفاری چرخشی | حداکثرقطر | 1000/1200 میلی متر |
حداکثرعمق حفاری | 32 متر | |
کشش خط وینچ اصلی | 90 کیلونیوتن | |
سرعت خط وینچ اصلی | 75 متر در دقیقه | |
پارامترهای کاری | حداکثرگشتاور | 90 کیلونیوتن متر |
کشش خط وینچ کمکی | 35 کیلو نیوتن | |
سرعت خط وینچ کمکی | 40 متر در دقیقه | |
شیب دکل (جانبی) | ± 3 درجه | |
شیب دکل (به جلو) | 4 درجه | |
حداکثرفشار عملیاتی | 35 مگاپاسکال | |
فشار خلبان | 3.9 مگاپاسکال | |
سرعت سفر | 2.8 کیلومتر در ساعت | |
نیروی کشش | 156 کیلونیوتن | |
اندازه عملیاتی | ارتفاع عملیاتی | 16000 میلی متر (CFA) / 14550 میلی متر (حفاری چرخشی) |
عرض عملیاتی | 2600 میلی متر | |
اندازه حمل و نقل | ارتفاع حمل و نقل | 3480 میلی متر |
عرض حمل و نقل | 2600 میلی متر | |
طول حمل و نقل | 13100 میلی متر | |
وزن مجموع | وزن کلی | 28 تن |
را
را
را
تماس با شخص: Ms. Camilla
تلفن: +86 18352067788
فکس: 86-510-83590757